首页
直播
录像
资讯
直播
nba历届总冠军一览表 附FMVP得主
2023-04-05 15:03:078 NBA资讯
NBA总冠军(The NBA Championship)是由美国职业篮球联赛(NBA)主办,于每年6月举行,在NBA东部冠军和NBA西部冠军之间进行的系列比赛,获胜球队将获得NBA总冠军荣誉称号。
年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 无 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | 无 |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | 无 |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1951 | 4.7-4.21 | 罗切斯特皇家队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉库斯民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 无 |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | 无 |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | 无 |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | 无 |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·乔丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 迈克尔·乔丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯小牛队 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯独行侠队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士队 | 4-0 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2019 | 5.31-6.14 | 多伦多猛龙队 | 4-2 | 金州勇士队 | 科怀·伦纳德 |
2020 | 10.1-10.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2021 | 7.7-7.21 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2022 | 6.3-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 斯蒂芬·库里 |
篮球作为一项世界性的运动项目,其最高荣誉自然是获得NBA总冠军。历经数十年的发展,NBA总冠军的归属也一直备受关注。以下是NBA历届总冠军一览表,让我们一起回顾一下这些伟大的球队。
1947-48赛季 费城勇士队
1948-49赛季 明尼苏达湖人队
1949-50赛季 拉塞尔西雅图超音速队
1950-51赛季 明尼苏达湖人队
1951-52赛季 明尼苏达湖人队
1952-53赛季 那不勒斯海豚队
1953-54赛季 明尼苏达湖人队
1954-55赛季 那不勒斯海豚队
1955-56赛季 费城勇士队
1956-57赛季 波士顿凯尔特人队
1957-58赛季 波士顿凯尔特人队
1958-59赛季 波士顿凯尔特人队
1959-60赛季 波士顿凯尔特人队
1960-61赛季 波士顿凯尔特人队
1961-62赛季 波士顿凯尔特人队
1962-63赛季 波士顿凯尔特人队
1963-64赛季 波士顿凯尔特人队
1964-65赛季 波士顿凯尔特人队
1965-66赛季 波士顿凯尔特人队
1966-67赛季 波士顿凯尔特人队
1967-68赛季 波士顿凯尔特人队
1968-69赛季 波士顿凯尔特人队
1969-70赛季 纽约尼克斯队
1970-71赛季 波士顿凯尔特人队
1971-72赛季 洛杉矶湖人队
1972-73赛季 洛杉矶湖人队
1973-74赛季 比弗利山人队
1974-75赛季 金州勇士队
1975-76赛季 波士顿凯尔特人队
1976-77赛季 波士顿凯尔特人队
1977-78赛季 西雅图超音速队
1978-79赛季 休斯敦火箭队
1979-80赛季 洛杉矶湖人队
1980-81赛季 波士顿凯尔特人队
1981-82赛季 洛杉矶湖人队
1982-83赛季 费城76人队
1983-84赛季 波士顿凯尔特人队
1984-85赛季 洛杉矶湖人队
1985-86赛季 波士顿凯尔特人队
1986-87赛季 洛杉矶湖人队
1987-88赛季 洛杉矶湖人队
1988-89赛季 底特律活塞队
1989-90赛季 沙加缅度国王队
1990-91赛季 芝加哥公牛队
1991-92赛季 芝加哥公牛队
1992-93赛季 芝加哥公牛队
1993-94赛季 休斯敦火箭队
1994-95赛季 休斯敦火箭队
1995-96赛季 芝加哥公牛队
1996-97赛季 芝加哥公牛队
1997-98赛季 芝加哥公牛队
1998-99赛季 圣安东尼奥马刺队
1999-00赛季 洛杉矶湖人队
2000-01赛季 洛杉矶湖人队
2001-02赛季 洛杉矶湖人队
2002-03赛季 圣安东尼奥马刺队
2003-04赛季 底特律活塞队
2004-05赛季 圣安东尼奥马刺队
2005-06赛季 迈阿密热火队
2006-07赛季 圣安东尼奥马刺队
2007-08赛季 波士顿凯尔特人队
2008-09赛季 洛杉矶湖人队
2009-10赛季 洛杉矶湖人队
2010-11赛季 达拉斯小牛队
2011-12赛季 迈阿密热火队
2012-13赛季 迈阿密热火队
2013-14赛季 圣安东尼奥马刺队
2014-15赛季 金州勇士队
2015-16赛季 克里夫兰骑士队
2016-17赛季 金州勇士队
2017-18赛季 金州勇士队
2018-19赛季 多伦多猛龙队
2019-20赛季 洛杉矶湖人队
总的来看,波士顿凯尔特人队有着极其优异的战绩,曾经霸占过NBA总冠军数十年,而洛杉矶湖人队则是近几年的强队,一度拥有“三巨头”的阵容,多次夺得总冠军。此外,迈阿密热火队、圣安东尼奥马刺队、金州勇士队等也都是NBA历届总冠军的常客。每一支获得总冠军的球队都有着自己的传奇故事,这些故事正是NBA历史的重要组成部分。
2023cba季后赛规则图解详情解读
时间:2023-03-31
nba2008选秀(nba2008选秀重排)
时间:2022-12-28
休斯顿火箭最新动态(火箭新闻 休斯顿)
时间:2022-12-15
nba历史50大分卫(nba历史得分后卫排名前十)
时间:2022-12-13
NBA篮球队员图片(nba篮网队球员图片)
时间:2022-12-01
网友:儿子今天起来就要求穿最喜欢的KD球衣 后者:向你致意
时间:2022-07-24
欧文被豁免后持续低迷 完全不在状态
时间:2022-03-29
魔术师约翰逊、卡里姆和湖人的偶像们在科比布莱恩特逝世纪念日向他致敬
时间:2022-01-27
湖人明星勒布朗詹姆斯对Derrick Henry可怕伤害的8字反应
时间:2021-11-02
对劳里马克卡南感兴趣的鹈鹕与寻求第一轮的公牛签约交易
时间:2021-08-09
Copyright 2019-2020看球直播网 ©kzhibo.com, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。