首页
直播
录像
资讯
直播
nba积分榜(nba积分榜虎扑)
2022-12-01 20:26:568 NBA资讯
2022-2023赛季NBA常规赛央视不转播。
北京时间11月1日,2022-2023赛季NBA常规赛上演7场对决。因为不是中央广播电视总台体育频道CCTV5的NBA直播日,央视没有转播计划,但两大平台将进行网络端直播。
上午8时,密尔沃基雄鹿主场迎战底特律活塞。在米德尔顿休战的情况下,字母哥安特托昆博和霍乐迪豪取开局5连胜,占据NBA东部积分榜领头羊位置,是NBA开赛至今,唯一保持全胜的球队,全队士气正盛!
博格达诺维奇和康宁汉姆领衔的活塞在上轮取胜,力挫水花兄弟库里和克莱汤普森领衔的卫冕冠军金州勇士,但实力还是稍逊一筹。面对排名东部倒数第三的活塞,雄鹿将剑指开局6连胜。7时,两场NBA比赛同时跳球。
费城76人客场挑战华盛顿奇才,NBA东部积分榜上,大胡子哈登和大帝恩比德领衔的76人3胜3负排名第九,拥有比尔、库兹马、波尔津吉斯、小日本混血球员八村塁等球员的奇才4胜3负排名第八,这是一场卡位大战,结果将影响多支球队的排名。
另一场比赛中,排名西部倒数第三的萨克拉门托国王客场挑战排名东部第六的夏洛特黄蜂。
7时30分,土豪球队布鲁克林篮网主场迎战印第安纳步行者,篮网拥有杜兰特和欧文两位球星,以及本西蒙斯和小日本球员渡边雄太的篮网在取得开局两连胜后,又遭遇4连败,滑落到东部倒数第二。步行者刚刚取得两连胜,3胜4负排名西部第11位。
同时进行的另一场对决中,亚特兰大老鹰客场挑战多伦多猛龙,特雷杨领军的老鹰4胜2负排名东部第四,猛龙3胜3负排名东部第七。上海SITV劲爆体育和腾讯体育将直播本场比赛。
上午9时,犹他爵士主场迎战孟菲斯灰熊。尽管告别了当家球星米切尔,但爵士发挥出了整体优势,全队有6名球员场均得分达到两位数,以5胜2负的战绩排名西部积分榜第四。莫兰特领军的灰熊同样战绩不俗,以4胜2负的战绩排名西部第六。
这是两队时隔两天再次对决,上次交手时,两队上演对攻大战,爵士以124比123一分险胜灰熊。两队实力在伯仲之间,排名也十分接近,本场对决胜负难料。
10时30分,腾讯体育直播中国篮球掌舵人姚明的老东家休斯顿火箭客场对阵洛杉矶快船。
在中国一度拥有超高人气的火箭已经沦为鱼腩球队,刚刚遭遇3连败,以1胜6负的并列联盟最差战绩排名西部垫底。伦纳德伤停,泡椒保罗乔治领衔的快船在开局两连胜后遭遇4连败,2胜4负滑落到西部积分榜第12位。两队都想踩着对手结束连败,快船实力略胜一筹。
排名 队名 胜/负 胜差
1
y-凯尔特人 24/6 0.0
2
y-骑士 21/8 2.5
3
猛龙 18/8 4.0
4
雄鹿 15/11 7.0
5
步行者 16/12 7.0
6
y-奇才 15/13 8.0
7
76人 14/13 8.5
8
活塞 15/13 8.0
9
尼克斯 15/13 8.0
10
热火 13/14 9.5
11
篮网 11/16 11.5
12
魔术 11/18 12.5
13
黄蜂 10/17 12.5
14
公牛 7/20 15.5
15
老鹰 6/22 17.0
排名 队名 胜/负 胜差
1
y-火箭 22/4 0.0
2
y-勇士 22/6 1.0
3
马刺 19/9 4.0
4
y-森林狼 17/12 6.5
5
掘金 15/13 8.0
6
开拓者 14/13 8.5
7
鹈鹕 15/14 8.5
8
雷霆 13/14 9.5
9
爵士 13/15 10.0
10
快船 11/15 11.0
11
湖人 10/17 12.5
12
国王 9/19 14.0
13
太阳 9/21 15.0
14
小牛 8/20 15.0
15
灰熊 8/20 15.0
积分榜的另一种说法是累计制。积分榜算法适用于常规赛,到了季后赛,积分榜又是累计制算法了。季后赛都已确定球队名次,因此季后赛采用交叉淘汰制,也就是第一对第八,第二对第七等这样的赛制,总决赛之前都是5场3胜制,总决赛采用的是7场4胜制,跟NBA差不多。
和第十打赢2场才行。
湖人队现在就是这样,需要打附加赛来决定哪两个队进入季后赛,最尴尬的就是第九和第十需要打两场才能决定谁进季后赛,而湖人现在就刚好在这个尴尬的位置。
NBA中进入季后赛的条件是根据各队常规赛战绩,按照NBA联盟排名规则分别排出东西两部的前八名进入季后赛,球队排名按胜率从高到低依次排列。
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜
马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜
火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜
黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败
灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜
掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败
森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败
开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败
超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜
湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜
勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败
快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜
国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败
网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜
尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败
凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败
76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败
公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜
骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败
步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败
雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败
魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜
热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败
老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败
山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜
2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负
2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜
3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负
4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负
5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负
6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜
7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负
8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜
9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负
10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜
11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负
12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负
13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负
14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜
15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜
3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜
4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜
5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜
6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜
7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负
8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负
9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜
10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负
13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜
14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负
15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负
可以去官网上查看一下数据榜,上面有各种各样的积分榜,有球队积分榜还有个人积分榜。
NBA西部球队最新格局:湖人升至第七还收4利好 勇士被逆转15分再掉至第六
时间:2023-04-03
荷兰足坛十大巨星(荷兰足球明星排名前十)
时间:2022-12-25
NBA中国赛(nba中国赛湖人)
时间:2022-12-06
换新帽子了克莱Instagram晒动态:2022总冠军
时间:2022-07-20
焦健盛赞辽篮外援签的值:该给总经理发个最佳运营奖
时间:2022-04-27
克莱汤普森就安德烈伊戈达拉对勇士队的无形影响发表了讲话
时间:2022-04-09
勇士队球星克劳伊汤普森扫清了复苏的主要障碍 潜在回归日期揭晓
时间:2021-10-15
快船队新秀杰森普雷斯顿意外泄露了雷吉杰克逊的自由球员计划
时间:2021-08-06
美媒为湖人引援打分:2换1施罗德A+ 360万签马修斯A
时间:2020-11-29
名嘴质疑詹皇不敢出手绝杀球 老詹采访回应:那是空位 我信任他
时间:2020-10-11
Copyright 2019-2020看球直播网 ©kzhibo.com, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。